XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23951 | 0 | 3 |
G1 | 71745 | 1 | 1, 7 |
G2 | 88344 10252 | 2 | |
G3 | 28278 83473 24269 | 3 | 0, 2, 3, 6, 9 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 3488 3763 3952 4432 | 5 | 1, 2, 2, 5, 5 |
G5 | 4655 7003 1655 | 6 | 3,5,5,9,9,9 |
7 | 3, 7, 8 | ||
G6 | 597 230 433 | 8 | 7, 8 |
G7 | 65 77 87 17 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 3 7 9 11 16 17 18 (UD) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |