XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02803 | 0 | 1, 3 |
G1 | 90299 | 1 | 2, 8 |
G2 | 60112 10794 | 2 | 5, 6, 9 |
G3 | 97101 69070 96886 | 3 | 6 |
4 | 2 | ||
G4 | 4529 7984 3050 5475 | 5 | 0,0,5,5,6,6 |
G5 | 1036 9125 3956 | 6 | 4, 5 |
7 | 0, 0, 5 | ||
G6 | 318 226 055 | 8 | 2, 4, 6, 9 |
G7 | 42 70 50 55 | 9 | 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 9 12 15 16 (UH) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |