XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61905 | 0 | 0, 4, 5 |
G1 | 23990 | 1 | 0, 2, 8, 8 |
G2 | 45612 74430 | 2 | |
G3 | 73804 79246 38559 | 3 | 0, 2 |
4 | 0,3,4,4,6,6 | ||
G4 | 8097 1046 9600 2310 | 5 | 5, 9 |
G5 | 8975 8875 0855 | 6 | 3, 5, 8 |
7 | 5, 5 | ||
G6 | 185 940 418 | 8 | 1, 5 |
G7 | 97 65 68 44 | 9 | 0, 7, 7 |
Mã ĐB: 4 7 8 10 12 15 (FK) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |