XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93358 | 0 | 7 |
G1 | 38874 | 1 | 1 |
G2 | 25389 10920 | 2 | 0, 3, 9 |
G3 | 48039 96933 13098 | 3 | 1, 2, 3, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 0353 9244 8369 2570 | 5 | 3, 4, 7, 7, 8 |
G5 | 4471 7131 3707 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 1, 1, 4 | ||
G6 | 792 657 629 | 8 | 8, 9 |
G7 | 32 96 57 11 | 9 | 2, 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 8 9 (FH) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |