XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87064 | 0 | 0, 6 |
G1 | 25478 | 1 | 3 |
G2 | 05579 09881 | 2 | 3, 4, 8, 9 |
G3 | 94449 25089 16824 | 3 | 6, 8 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 7651 0413 7523 8736 | 5 | 1, 2, 4, 6 |
G5 | 8295 9043 4378 | 6 | 4 |
7 | 1, 8, 8, 8, 9 | ||
G6 | 538 495 554 | 8 | 1, 8, 9 |
G7 | 88 29 28 52 | 9 | 1, 5, 5 |
Mã ĐB: 1 5 6 9 13 14 (FG) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |