XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93735 | 0 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 84193 | 1 | 6 |
G2 | 28266 46345 | 2 | 0, 0, 6 |
G3 | 99568 32674 30576 | 3 | 0, 5, 7 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 7220 3060 1801 5251 | 5 | 1, 2 |
G5 | 7130 7278 8916 | 6 | 0, 5, 6, 8 |
7 | 2, 4, 6, 8, 9 | ||
G6 | 365 749 394 | 8 | |
G7 | 37 79 03 06 | 9 | 3, 3, 4 |
Mã ĐB: 1 6 8 9 10 11 14 18 (FC) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |