XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27634 | 0 | 0, 3, 3 |
G1 | 95953 | 1 | 6 |
G2 | 63828 88926 | 2 | 2, 2, 6, 8, 9 |
G3 | 10330 72375 95416 | 3 | 0, 3, 4, 7, 7 |
4 | |||
G4 | 3203 3000 8254 8382 | 5 | 2,3,4,5,8,8 |
G5 | 4169 6955 4558 | 6 | 8, 9 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 984 873 568 | 8 | 2, 4 |
G7 | 52 33 98 37 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 12 15 (FB) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |