XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76901 | 0 | 1, 3, 5 |
G1 | 49334 | 1 | 0, 1, 3, 4, 7 |
G2 | 26013 65242 | 2 | 2, 3, 5, 7 |
G3 | 21603 83257 20797 | 3 | 4 |
4 | 2 | ||
G4 | 3787 5717 9080 8111 | 5 | 3, 5, 7, 8 |
G5 | 8127 9310 9653 | 6 | 0, 0, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 155 623 858 | 8 | 0, 7 |
G7 | 77 90 25 93 | 9 | 0, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 8 10 14 (FA) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |