XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75476 | 0 | 4, 6, 8 |
G1 | 65206 | 1 | 1, 9 |
G2 | 49539 27171 | 2 | 9 |
G3 | 55130 31079 51152 | 3 | 0,2,2,3,7,9 |
4 | 1, 4, 9 | ||
G4 | 7208 5287 9211 2898 | 5 | 2 |
G5 | 3649 8471 8732 | 6 | 4, 9 |
7 | 1, 1, 5, 6, 9 | ||
G6 | 369 719 344 | 8 | 7, 8 |
G7 | 41 04 95 64 | 9 | 5, 8 |
Mã ĐB: 2 3 5 8 9 11 (GZ) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |