XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98585 | 0 | 8, 9 |
G1 | 98551 | 1 | 1, 2, 5 |
G2 | 49899 53071 | 2 | 0,1,2,3,4,4,8 |
G3 | 46248 93512 16572 | 3 | |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 2511 0770 6957 3715 | 5 | 1, 1, 7 |
G5 | 8024 0128 5067 | 6 | 7, 7, 9 |
7 | 0, 1, 1, 2 | ||
G6 | 571 620 347 | 8 | 5 |
G7 | 67 51 09 21 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 8 9 10 (GY) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |