XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37921 | 0 | 5 |
G1 | 32098 | 1 | 9 |
G2 | 76169 10479 | 2 | 1, 2, 2, 3, 5 |
G3 | 86740 29697 17169 | 3 | 1 |
4 | 0, 0 | ||
G4 | 8480 7522 2956 7471 | 5 | 1, 5, 5, 6, 6 |
G5 | 3919 8723 1456 | 6 | 4, 9, 9 |
7 | 1, 1, 9 | ||
G6 | 831 694 705 | 8 | 0, 9 |
G7 | 22 51 71 55 | 9 | 1, 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 6 7 10 11 13 (GT) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |