XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44792 | 0 | 0, 1, 8 |
G1 | 03608 | 1 | 2, 2, 9 |
G2 | 86000 64720 | 2 | 0, 0, 2, 5 |
G3 | 57612 57854 79841 | 3 | 0, 4, 7, 9 |
4 | 1, 1 | ||
G4 | 8577 7362 4025 5012 | 5 | 0, 4 |
G5 | 9730 9389 6789 | 6 | 2 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 237 234 022 | 8 | 1, 9, 9 |
G7 | 20 41 76 19 | 9 | 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 4 7 8 9 10 12 (GR) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |