XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67142 | 0 | 1, 1, 6 |
G1 | 07086 | 1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 |
G2 | 93134 69606 | 2 | 3, 6 |
G3 | 86057 32814 53612 | 3 | 4, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 0419 7118 3279 7158 | 5 | 2, 7, 8 |
G5 | 8814 9538 0314 | 6 | 1, 1, 7 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 589 226 061 | 8 | 2, 6, 9 |
G7 | 79 52 82 61 | 9 | |
Mã ĐB: 2 5 6 7 9 12 (GQ) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |