| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 27079 | 0 | 9 |
| G1 | 91353 | 1 | 0, 7 |
| G2 | 05930 06646 | 2 | |
| G3 | 84484 85281 28117 | 3 | 0, 5 |
| 4 | 0, 3, 6 | ||
| G4 | 7699 0835 4175 7378 | 5 | 3, 3 |
| G5 | 4266 2498 9210 | 6 | 0, 0, 5, 6 |
| 7 | 4, 5, 5, 8, 9 | ||
| G6 | 184 940 675 | 8 | 1, 4, 4, 8 |
| G7 | 60 95 65 43 | 9 | 5, 5, 8, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 7 9 10 17 19 20 (RY) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 7 15/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 49 | 06 |
| G.7 | 165 | 479 | 165 |
| G.6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| G.5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G.4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G.3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| G.2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G.1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
| Thứ 7 15/11 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G.5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G.3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G.2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |




