| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 40843 | 0 | 4, 9 |
| G1 | 93151 | 1 | 4, 4 |
| G2 | 89114 12180 | 2 | 2,2,3,3,4,6,9 |
| G3 | 91030 86254 67798 | 3 | 0, 9 |
| 4 | 3 | ||
| G4 | 7139 4195 5773 0526 | 5 | 1, 4 |
| G5 | 4623 9474 9578 | 6 | 4 |
| 7 | 1, 3, 4, 8 | ||
| G6 | 022 696 571 | 8 | 0, 3 |
| G7 | 23 64 90 09 | 9 | 0, 5, 6, 8 |
| Mã ĐB: 2 5 11 13 14 16 17 19 (QK) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 4 05/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 14 | 96 |
| G.7 | 351 | 718 |
| G.6 | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| G.5 | 5621 | 1600 |
| G.4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| G.3 | 40495 53848 | 89642 65634 |
| G.2 | 78937 | 15397 |
| G.1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
| Thứ 4 05/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 76 | 04 |
| G.7 | 961 | 282 | 319 |
| G.6 | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| G.5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G.4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G.3 | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| G.2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G.1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |




