| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 45721 | 0 | 0,2,4,4,5,6,8 |
| G1 | 66104 | 1 | 2, 3 |
| G2 | 76879 69427 | 2 | 1, 6, 7, 9 |
| G3 | 07206 37526 23644 | 3 | 3 |
| 4 | 1, 4 | ||
| G4 | 5666 2641 8612 0283 | 5 | 5 |
| G5 | 0404 1164 8073 | 6 | 4, 5, 6 |
| 7 | 3, 4, 9 | ||
| G6 | 355 505 000 | 8 | 3, 8 |
| G7 | 29 96 97 88 | 9 | 6, 7 |
| Mã ĐB: 3 4 5 6 8 14 17 20 (RX) XSMB 30 ngày | |||
| CN 16/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 58 | 06 |
| G.7 | 655 | 287 | 352 |
| G.6 | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| G.5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G.4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G.3 | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| G.2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G.1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
| Thứ 2 17/11 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 05 | 09 |
| G.7 | 054 | 817 | 176 |
| G.6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G.5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G.4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G.3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G.2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G.1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |




