| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 78555 | 0 | 0, 0 |
| G1 | 96424 | 1 | 2 |
| G2 | 74112 52336 | 2 | 4, 6, 9, 9 |
| G3 | 92963 43336 50883 | 3 | 0, 4, 6, 6, 6 |
| 4 | |||
| G4 | 8436 9983 5334 3053 | 5 | 1, 3, 5 |
| G5 | 0882 8179 4229 | 6 | 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 5, 7, 9 | ||
| G6 | 826 667 251 | 8 | 2, 3, 3, 3, 7 |
| G7 | 30 83 75 87 | 9 | |
| Mã ĐB: 1 3 5 6 8 11 17 20 (RV) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 2 17/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 67 |
| G.7 | 757 | 685 |
| G.6 | 8329 3514 8255 | 6149 1955 3678 |
| G.5 | 7688 | 8317 |
| G.4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| G.3 | 11419 35246 | 75295 69218 |
| G.2 | 62628 | 09211 |
| G.1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
| Thứ 3 18/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 89 | 01 |
| G.7 | 611 | 327 | 035 |
| G.6 | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| G.5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G.4 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G.3 | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| G.2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G.1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |



