| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 46433 | 0 | 1, 5, 7 |
| G1 | 89650 | 1 | 9 |
| G2 | 21573 12383 | 2 | 1, 6, 6 |
| G3 | 02926 67478 72732 | 3 | 1,2,2,3,6,7 |
| 4 | 1, 5, 6, 9 | ||
| G4 | 7983 1901 9341 6705 | 5 | 0, 0, 9 |
| G5 | 3521 0032 0545 | 6 | 5 |
| 7 | 3, 4, 8 | ||
| G6 | 046 737 274 | 8 | 3, 3 |
| G7 | 59 07 93 31 | 9 | 3 |
| Mã ĐB: 1 2 7 9 10 12 17 19 (RS) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 5 20/11 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 41 | 75 |
| G.7 | 608 | 345 | 106 |
| G.6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G.5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G.4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G.3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G.2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G.1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Thứ 5 20/11 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 10 | 70 |
| G.7 | 748 | 769 | 280 |
| G.6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G.5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G.4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G.3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G.2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G.1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |




