| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62954 | 0 | 4, 5, 5, 5, 9 |
| G1 | 18157 | 1 | 0, 1, 3 |
| G2 | 21297 10164 | 2 | |
| G3 | 24236 18775 04782 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 8986 6593 4204 5010 | 5 | 4, 7 |
| G5 | 0760 5505 8370 | 6 | 0, 4 |
| 7 | 0,0,1,3,4,5,8 | ||
| G6 | 770 605 078 | 8 | 2, 6, 6, 8 |
| G7 | 13 11 09 73 | 9 | 3, 7 |
| Mã ĐB: 5 8 11 13 15 17 19 20 (QB) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 4 12/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 99 |
| G.7 | 375 | 303 |
| G.6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| G.5 | 4719 | 3768 |
| G.4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| G.3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| G.2 | 80352 | 86092 |
| G.1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
| Thứ 4 12/11 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G.3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |




