| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 37814 | 0 | 0, 1, 9 |
| G1 | 92586 | 1 | 2, 4 |
| G2 | 05735 61592 | 2 | 2, 3, 4, 7, 7 |
| G3 | 82624 20827 44509 | 3 | 3, 5, 6 |
| 4 | 1 | ||
| G4 | 5469 7870 9836 2352 | 5 | 2,3,7,8,9,9 |
| G5 | 7673 7812 7841 | 6 | 9 |
| 7 | 0, 3, 8 | ||
| G6 | 059 653 923 | 8 | 1, 6 |
| G7 | 22 58 78 81 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 1 6 8 9 10 11 14 20 (QG) XSMB 30 ngày | |||
| Thứ 6 07/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 21 |
| G.7 | 341 | 021 |
| G.6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| G.5 | 7138 | 5619 |
| G.4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G.3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| G.2 | 84289 | 99559 |
| G.1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
| Thứ 6 07/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 56 | 02 |
| G.7 | 412 | 695 | 135 |
| G.6 | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| G.5 | 1943 | 5136 | 4974 |
| G.4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G.3 | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| G.2 | 91802 | 00356 | 92785 |
| G.1 | 52663 | 93132 | 66216 |
| ĐB | 791214 | 283071 | 765683 |





