XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31163 | 0 | 2, 2, 4, 7 |
G1 | 27599 | 1 | 5 |
G2 | 12555 04962 | 2 | 2, 4 |
G3 | 33250 70686 46583 | 3 | 5, 6, 7, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 7973 8522 4724 3737 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
G5 | 7202 3604 2215 | 6 | 2, 3, 5 |
7 | 3, 3 | ||
G6 | 853 507 756 | 8 | 0, 3, 3, 4, 6 |
G7 | 36 49 02 84 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 7 10 12 13 14 16 20 (TU) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |