XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33083 | 0 | 0, 3, 6, 7 |
G1 | 50480 | 1 | 5, 5, 6, 7 |
G2 | 95972 27781 | 2 | 4, 6 |
G3 | 91244 57430 85087 | 3 | 0, 0, 4 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 0024 6626 3981 1707 | 5 | 0, 2 |
G5 | 6040 2317 7815 | 6 | |
7 | 1, 2, 5 | ||
G6 | 915 316 700 | 8 | 0,0,1,1,3,6,7 |
G7 | 06 52 34 80 | 9 | |
Mã ĐB: 3 5 8 11 14 15 18 19 (TY) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |