XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82858 | 0 | 9 |
G1 | 76634 | 1 | 0, 9 |
G2 | 15519 77628 | 2 | 0, 4, 8 |
G3 | 55974 58175 21350 | 3 | 2, 2, 4, 5 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 9890 6709 3962 7635 | 5 | 0, 2, 8 |
G5 | 6652 2944 2624 | 6 | 2, 3 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 | ||
G6 | 320 970 573 | 8 | 1 |
G7 | 97 93 10 81 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 17 18 (TZ) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |