XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43249 | 0 | 4, 8 |
G1 | 33204 | 1 | 3, 6 |
G2 | 74258 81691 | 2 | 5 |
G3 | 37767 53925 88874 | 3 | 8, 8 |
4 | 2, 5, 7, 9 | ||
G4 | 1573 5590 3080 8738 | 5 | 8 |
G5 | 3616 4672 8145 | 6 | 5, 7, 9 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 | ||
G6 | 838 208 113 | 8 | 0, 0, 5, 7, 8 |
G7 | 42 47 88 70 | 9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 1 2 3 12 14 17 18 20 (UA) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |