XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47219 | 0 | 8 |
G1 | 69679 | 1 | 6, 8, 9 |
G2 | 95030 84929 | 2 | 1, 4, 5, 9 |
G3 | 18233 80225 53054 | 3 | 0, 0, 1, 3, 3 |
4 | 2, 3, 5 | ||
G4 | 4416 6045 1259 0553 | 5 | 3, 4, 9, 9 |
G5 | 8833 9143 5498 | 6 | |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 683 921 485 | 8 | 3, 5 |
G7 | 42 08 24 76 | 9 | 1, 5, 8 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 10 13 14 17 (UC) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |