XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65179 | 0 | 0, 0, 3, 4, 5 |
G1 | 83761 | 1 | 6, 7 |
G2 | 85139 84162 | 2 | |
G3 | 73816 67764 43647 | 3 | 1, 3, 8, 9 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 6231 8284 9269 9672 | 5 | |
G5 | 4442 8794 0770 | 6 | 1, 2, 4, 4, 9 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 000 698 403 | 8 | 0, 4, 9 |
G7 | 05 00 33 04 | 9 | 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 10 12 15 17 (UK) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |