XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90427 | 0 | 0, 5 |
G1 | 85521 | 1 | 0, 2, 8, 9 |
G2 | 57519 23785 | 2 | 1, 5, 7, 7, 7 |
G3 | 21573 21340 39988 | 3 | 6, 9 |
4 | 0, 1, 6, 8 | ||
G4 | 4118 0925 6005 2548 | 5 | 1, 2 |
G5 | 9310 2427 2052 | 6 | 0, 4 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 260 200 639 | 8 | 4, 5, 8 |
G7 | 27 96 41 84 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 12 15 17 19 (VA) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |