XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53346 | 0 | 1 |
G1 | 90049 | 1 | |
G2 | 45458 41623 | 2 | 0, 2, 3, 6 |
G3 | 77395 40462 73889 | 3 | 5 |
4 | 5, 6, 9, 9 | ||
G4 | 4826 2166 2920 9884 | 5 | 8 |
G5 | 6461 5898 5194 | 6 | 1, 2, 6, 7 |
7 | 4, 4, 9 | ||
G6 | 079 235 880 | 8 | 0, 4, 9 |
G7 | 74 94 67 45 | 9 | 4,4,4,5,6,8 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 7 11 12 20 (VL) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |