XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92630 | 0 | 0, 2, 5, 7, 7 |
G1 | 16012 | 1 | 2, 2 |
G2 | 45864 74112 | 2 | 4 |
G3 | 86567 28295 59200 | 3 | 0, 2, 2 |
4 | 5, 6, 6 | ||
G4 | 7687 5665 2932 1891 | 5 | 3 |
G5 | 3807 8478 2432 | 6 | 4, 4, 5, 5, 7 |
7 | 7, 8, 8 | ||
G6 | 177 246 446 | 8 | 0, 7 |
G7 | 78 02 53 65 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 9 11 18 19 20 (XG) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |