XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28448 | 0 | 3, 3, 9 |
G1 | 24009 | 1 | 6 |
G2 | 32996 79344 | 2 | 3, 5, 6 |
G3 | 11194 61738 39525 | 3 | 7, 8 |
4 | 4, 8, 9 | ||
G4 | 6987 3463 6626 1849 | 5 | 1, 2, 3, 7 |
G5 | 4267 5167 1981 | 6 | 0,3,6,7,7,9 |
7 | |||
G6 | 551 657 587 | 8 | 1, 7, 7 |
G7 | 60 23 03 16 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 2 8 10 12 13 16 17 18 (YA) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |