XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63160 | 0 | 2, 3, 8 |
G1 | 02514 | 1 | 4, 6, 7 |
G2 | 95852 04598 | 2 | 0, 0, 2 |
G3 | 14508 33645 17598 | 3 | 0, 5, 9 |
4 | 5, 5, 7 | ||
G4 | 8422 2567 3016 4035 | 5 | 2, 9 |
G5 | 9292 6293 1420 | 6 | 0, 2, 4, 7 |
7 | |||
G6 | 317 559 030 | 8 | 6 |
G7 | 90 03 86 20 | 9 | 0, 2, 3, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 6 8 13 16 (YB) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |