XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03729 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 36916 | 1 | 2, 6 |
G2 | 92851 46389 | 2 | 2,2,5,6,9,9 |
G3 | 58450 13589 23835 | 3 | 1, 5 |
4 | 6 | ||
G4 | 5625 4146 1468 4175 | 5 | 0, 1 |
G5 | 0326 0876 8964 | 6 | 4, 8 |
7 | 5,6,6,7,8,9 | ||
G6 | 722 912 793 | 8 | 9, 9 |
G7 | 76 29 77 06 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 7 9 11 18 (YH) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |