XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55444 | 0 | |
G1 | 34198 | 1 | 0, 1, 5 |
G2 | 43856 51124 | 2 | 4 |
G3 | 15066 93536 48053 | 3 | 0, 6, 8, 9 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 2211 7215 0490 8530 | 5 | 3, 4, 5, 6 |
G5 | 9710 5374 2491 | 6 | 6, 6 |
7 | 1, 4, 4 | ||
G6 | 166 854 195 | 8 | 8 |
G7 | 95 38 88 55 | 9 | 0,1,2,5,5,5,8 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 11 16 17 20 (YS) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |