XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36462 | 0 | 8 |
G1 | 38738 | 1 | 0 |
G2 | 52460 25573 | 2 | 1, 3 |
G3 | 40678 06640 05685 | 3 | 6, 8 |
4 | 0, 7, 9 | ||
G4 | 9689 3921 2553 2536 | 5 | 3, 5 |
G5 | 3665 1793 7210 | 6 | 0, 0, 2, 4, 5 |
7 | 2, 3, 8 | ||
G6 | 749 895 355 | 8 | 2, 5, 6, 9, 9 |
G7 | 89 86 72 82 | 9 | 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 3 8 9 11 17 18 19 20 (YT) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |