XSMB> Thứ 5 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52460 | 0 | |
G1 | 96610 | 1 | 0, 4, 5 |
G2 | 16753 77993 | 2 | 2, 3 |
G3 | 23131 92515 68153 | 3 | 1, 2 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 1473 4432 4791 4894 | 5 | 0, 3, 3, 5 |
G5 | 7914 7865 0262 | 6 | 0,1,2,5,5,5 |
7 | 0, 3, 4, 7 | ||
G6 | 765 550 377 | 8 | |
G7 | 48 55 61 22 | 9 | 1, 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 9 10 12 14 16 (YU) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |