XSMB> Thứ 6 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16256 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 66008 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 79126 99115 | 2 | 0, 6, 9 |
G3 | 57375 41790 44586 | 3 | 0, 3, 6, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 5033 8982 7706 2139 | 5 | 0, 0, 6 |
G5 | 3568 7587 9150 | 6 | 3, 3, 8 |
7 | 5 | ||
G6 | 441 463 430 | 8 | 0, 2, 6, 7 |
G7 | 99 63 50 18 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 12 17 19 20 (ZV) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |