XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12050 | 0 | 1 |
G1 | 36546 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 11172 99417 | 2 | 0, 9, 9 |
G3 | 75388 87358 51987 | 3 | 0, 2 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 8975 5630 4329 4120 | 5 | 0, 8, 9 |
G5 | 4829 6476 0969 | 6 | 4, 9 |
7 | 0,2,5,6,7,9 | ||
G6 | 519 390 832 | 8 | 7, 8 |
G7 | 49 79 93 16 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 8 10 12 14 16 17 18 (AZ) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |