XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20446 | 0 | 3 |
G1 | 53455 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 86924 60026 | 2 | 0,4,4,5,6,8 |
G3 | 95003 25084 60420 | 3 | 1, 1, 2 |
4 | 1, 2, 6 | ||
G4 | 3912 5124 4661 3179 | 5 | 1, 5, 6 |
G5 | 3141 3911 5842 | 6 | 1, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 491 968 932 | 8 | 1, 4, 7 |
G7 | 28 25 51 56 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 1 2 5 9 11 14 15 20 (AS) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |