XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54528 | 0 | 3 |
G1 | 17562 | 1 | 2, 3, 7, 8, 8 |
G2 | 69417 01727 | 2 | 7, 8 |
G3 | 10557 62141 51584 | 3 | 2, 5, 5, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 7718 9454 7062 8367 | 5 | 4, 4, 7 |
G5 | 8712 1995 4763 | 6 | 0, 2, 2, 3, 7 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 636 875 992 | 8 | 2, 4 |
G7 | 35 54 78 32 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 4 5 7 14 15 17 19 20 (AG) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |