XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25938 | 0 | 1, 7, 9 |
G1 | 21726 | 1 | 0, 6, 6 |
G2 | 10907 67099 | 2 | 4, 6, 8, 9 |
G3 | 24573 64009 34901 | 3 | 3, 5, 5, 6, 8 |
4 | 2, 7, 7 | ||
G4 | 2024 9847 5561 6356 | 5 | 6 |
G5 | 2535 2328 1181 | 6 | 1 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 736 092 533 | 8 | 1, 4 |
G7 | 84 10 95 16 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 9 12 13 17 19 (BX) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |