XSMB> Thứ 6 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18159 | 0 | 8, 9 |
G1 | 39067 | 1 | 9 |
G2 | 16676 85871 | 2 | |
G3 | 59497 20396 56769 | 3 | 5, 8 |
4 | 7, 7 | ||
G4 | 2438 9709 3668 0499 | 5 | 0, 9 |
G5 | 2182 9879 4847 | 6 | 4,5,7,8,8,9 |
7 | 1, 5, 6, 9 | ||
G6 | 575 450 089 | 8 | 2, 4, 4, 9 |
G7 | 96 84 47 65 | 9 | 6, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 10 11 13 14 15 19 (BR) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |