XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22165 | 0 | 2, 2, 5, 5, 8 |
G1 | 90047 | 1 | 1, 8 |
G2 | 57379 10285 | 2 | 3, 7, 7 |
G3 | 95281 00032 08492 | 3 | 2, 9 |
4 | 4, 6, 7, 7, 9 | ||
G4 | 4147 1418 2127 8249 | 5 | |
G5 | 3202 7190 6902 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 360 508 405 | 8 | 1, 5 |
G7 | 61 05 27 11 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 11 12 17 19 (BF) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |