XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99779 | 0 | 2, 3, 6, 9 |
G1 | 55356 | 1 | 0, 0, 2 |
G2 | 64985 40310 | 2 | 7 |
G3 | 01946 39260 95906 | 3 | |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 3751 0965 2149 0312 | 5 | 1, 2, 6 |
G5 | 9302 8481 0785 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 395 603 140 | 8 | 1, 1, 5, 5 |
G7 | 52 97 72 27 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 7 12 (DP) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |