XSMB> Thứ 7 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03050 | 0 | 1, 8, 9 |
G1 | 35364 | 1 | 2, 4, 7 |
G2 | 93394 12040 | 2 | 3, 8 |
G3 | 83290 65979 17023 | 3 | 2 |
4 | 0,2,3,4,4,5,6 | ||
G4 | 8543 9045 8712 0853 | 5 | 0, 2, 3 |
G5 | 4344 5517 3208 | 6 | 0, 4 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 532 042 744 | 8 | 2, 5 |
G7 | 82 52 60 70 | 9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 13 16 17 (DG) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |