XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67860 | 0 | 3, 4, 7 |
G1 | 29079 | 1 | 0, 1, 3 |
G2 | 88928 66303 | 2 | 3, 8 |
G3 | 62213 92082 78387 | 3 | 0, 4 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 9010 2734 0343 4768 | 5 | 2, 2, 7 |
G5 | 3052 8811 9167 | 6 | 0, 7, 8, 8 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 947 881 657 | 8 | 1, 2, 7, 7 |
G7 | 70 04 07 92 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 3 4 7 8 11 14 (DF) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |