XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46935 | 0 | 3, 5, 5, 5 |
G1 | 76071 | 1 | 7, 9 |
G2 | 08866 77999 | 2 | 0, 2, 5 |
G3 | 28854 16105 81240 | 3 | 2, 2, 5 |
4 | 0, 2, 3 | ||
G4 | 2965 5032 6805 8755 | 5 | 4, 5 |
G5 | 7669 6117 1605 | 6 | 5, 6, 8, 9 |
7 | 1, 3, 4 | ||
G6 | 025 442 188 | 8 | 8 |
G7 | 74 03 68 19 | 9 | 9, 9 |
Mã ĐB: 2 4 6 7 10 14 (DE) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |