XSMB> Thứ 3 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68908 | 0 | 0,0,4,5,8,9 |
G1 | 91676 | 1 | 1, 8, 9, 9 |
G2 | 18319 83976 | 2 | |
G3 | 27319 12559 62205 | 3 | 5, 7 |
4 | 8 | ||
G4 | 8955 3111 2148 7486 | 5 | 5, 7, 8, 8, 9 |
G5 | 2900 8986 5018 | 6 | |
7 | 1, 6, 6, 7, 9 | ||
G6 | 209 904 079 | 8 | 6, 6 |
G7 | 37 35 91 00 | 9 | 0, 1 |
Mã ĐB: 2 4 7 11 12 14 (DC) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |