XSMB> Thứ 4 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19409 | 0 | 9 |
G1 | 43686 | 1 | 0, 3, 6 |
G2 | 95698 11630 | 2 | |
G3 | 79516 26391 68013 | 3 | 0, 0, 9 |
4 | |||
G4 | 1339 1663 1679 0296 | 5 | 3, 5 |
G5 | 0481 7361 9785 | 6 | 1, 3 |
7 | 1,3,6,7,7,8,9,9 | ||
G6 | 388 553 179 | 8 | 1, 5, 6, 8, 9 |
G7 | 89 73 76 77 | 9 | 1, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 11 12 13 15 (DB) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |