XSMB> Chủ Nhật (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24692 | 0 | 0, 0, 8 |
G1 | 35550 | 1 | 5 |
G2 | 60460 92338 | 2 | 0, 6, 7 |
G3 | 38226 30643 82953 | 3 | 8 |
4 | 3, 3, 4, 8 | ||
G4 | 5157 6348 6294 2944 | 5 | 0,0,3,3,4,4,7 |
G5 | 4308 0054 9700 | 6 | 0, 7 |
7 | |||
G6 | 120 953 787 | 8 | 7, 7 |
G7 | 54 15 87 00 | 9 | 2, 2, 3, 4 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 8 12 (EX) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |