XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74906 | 0 | 6, 6, 6 |
G1 | 76418 | 1 | 8, 9 |
G2 | 31723 37024 | 2 | 3, 4, 4 |
G3 | 43406 83752 69055 | 3 | 3, 9 |
4 | 4, 4, 9 | ||
G4 | 3982 4919 7233 1669 | 5 | 0, 2, 5, 6, 9 |
G5 | 8706 2381 0059 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 292 744 224 | 8 | 1, 2, 3 |
G7 | 49 50 83 76 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 13 15 (EV) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |