XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71157 | 0 | 6, 8 |
G1 | 32908 | 1 | 9, 9 |
G2 | 31563 45772 | 2 | 6 |
G3 | 87545 90688 07306 | 3 | 0, 4 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 8291 5881 6887 4376 | 5 | 0, 4, 4, 7 |
G5 | 7954 9050 5385 | 6 | 1, 3, 3 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 673 226 499 | 8 | 0,1,4,5,7,8 |
G7 | 19 47 80 34 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 7 13 14 (FM) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |