XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23488 | 0 | 3, 5, 5 |
G1 | 96936 | 1 | 2, 5 |
G2 | 69805 31773 | 2 | 3, 5, 7, 9 |
G3 | 75081 23498 78036 | 3 | 1, 4, 6, 6 |
4 | 0,0,1,4,5,5 | ||
G4 | 6776 8134 3045 0363 | 5 | 2 |
G5 | 3425 8140 7305 | 6 | 2, 3 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 141 227 715 | 8 | 1, 8 |
G7 | 31 62 44 23 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 4 9 10 11 12 14 (GN) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |