XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11139 | 0 | 5, 5, 8 |
G1 | 95413 | 1 | 2, 2, 3, 3, 7 |
G2 | 12086 20833 | 2 | 1, 2 |
G3 | 58186 51412 08662 | 3 | 3, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 0005 4841 4117 7213 | 5 | 6, 6, 7 |
G5 | 9621 8386 7908 | 6 | 2 |
7 | 1, 5, 5, 6, 6 | ||
G6 | 956 676 405 | 8 | 1, 6, 6, 6 |
G7 | 12 92 76 71 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 9 13 14 15 (GM) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |