XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90034 | 0 | 2, 2, 3, 6, 9 |
G1 | 01365 | 1 | |
G2 | 90231 32183 | 2 | 7, 7, 9 |
G3 | 41387 83136 48185 | 3 | 1, 2, 4, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 8027 7802 0289 8409 | 5 | 2, 4, 6 |
G5 | 5662 1802 8806 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 056 649 995 | 8 | 3, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 65 29 86 77 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 9 10 (HU) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |