XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94736 | 0 | 0, 1, 6, 7 |
G1 | 47686 | 1 | 7, 9 |
G2 | 18591 18600 | 2 | 1, 5, 6, 6 |
G3 | 58455 95764 89581 | 3 | 6 |
4 | |||
G4 | 4407 3870 1494 1970 | 5 | 0, 5, 9 |
G5 | 2282 5159 9925 | 6 | 2, 4, 5, 5, 8 |
7 | 0, 0, 8 | ||
G6 | 526 301 826 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 78 21 50 65 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 1 5 7 9 10 15 18 19 (HI) XSMB 100 ngày XSMB 30 ngày |